BMW X3 sd SE (U45730)

Full Leather, Detachable towbar

£3,995
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
3.0 sd SE SUV 5dr Diesel Steptronic 4WD Euro 4 (286 ps)
2006 (56)
0 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
SUV
Black Sapphire metallic paint
5
232 g/km
282 BHP
36.2 MPG
Euro 4
Vehicle Description
For sale is this stunning BMW 3.0 sd SE SUV in Black Sapphire metallic paint. This 5-door diesel automatic comes with a luxurious leather interior and has had 3 previous owners. The powerful 3.0 engine delivers 282 BHP, allowing for a top speed of 149 mph and an impressive acceleration of 6.4 seconds. With a fuel economy of 36.2 MPG, this Euro 4 compliant SUV is both powerful and efficient.

The standard specification includes a range of exterior and interior features, as well as top-of-the-line audio and communications technology. Additionally, this model comes with optional specifications such as upgraded audio and communications systems, performance enhancements, and premium upholstery. Also a brand new detachable towbar recently fitted.

Don't miss out on the opportunity to own this high-performance BMW SUV. Contact us today to schedule a test drive and experience the luxury and power of this 3.0 sd SE model for yourself.
Vehicle Finance
Vehicle Features
  • 6CD Autochanger
  • Black Sapphire
  • Dynamic Package
  • Electrically adjust Front Seats- Driver Seat with Memory
  • Front Sports Seats
  • Leather- Nevada- Sand Beige
  • Sports Suspension
Standard Equipment
Audio and Communications
  • 6 Speaker Loudspeaker System
  • BMW Assist
  • BMW ConnectedDrive- Assist
Exterior
  • 18in Double Spoke Style 205 Alloy Wheels
  • 18in Star Spoke Style 143 Alloy Wheels
  • Detachable Towbar
Interior
  • Titanium matt Interior Trim
  • Chrome Trim to lower side windows
  • Model designation deletion
Performance
  • PAS
Technical Details
Performance
Engine Size 2993 cc
Top Speed 149 mph
0-62mph 6.4 sec
Power 282 bhp
Dimensions
Height 1674 mm
Length 4565 mm
Width 1853 mm
Emissions & Performance
CO2 232 g/km
Combined 36.2 mpg
Extra Urban 42.2 mpg
Urban 29.1 mpg
Vehicle Performance
282
BHP
427.7
Torque
6.4
0-62
149
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
36.2 mpg
Extra Urban
42.2 mpg
Urban
29.1 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£735
6 months
£404.25
CO2
232 g/km
Band L
Insurance
Insurance Group
42A
Fuel Type
Type
Diesel